Toda la Programación de Conciertos en el I Congreso Nacional de Bandas Ciudad de Sevilla
Sábado día 5 | Domingo día 6 | Lunes día 7 | Martes día 8 | |
BCT Los Angeles | BM Priego de Córdoba | BCT San Juan Evangelista | 12:00 a 12:30 | |
BCT Columna y Azotes | AM Jesús Caido Montoro | BCT Medina Cieza | 12:45 a 13:15 | |
AM La Oración del Huerto Yecla | AM Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Fuensanta | BCT La Expiración de Morón | 13:30 a 14:00 | |
BCT Centuria Juvenil | AM Victoria Cordoba | BCT Centuria | 14:15 a 14:45 | |
BCT Varón Dolores | AM San Juan de Jerez | BCT Pasión de Cristo | BCT Coronación de Campillo (15:00 a 15:30) | 16:45 a 17:15 |
BCT El Carmen | BM La Esperanza Málaga | AM Dulce Nombre Jesús Nazareno | BCT Villanueva de Córdoba (15:45 a 16:15) | 17:30 a 18:00 |
BCT San Sebastián de Tomares | BCT Humildad | BCT Cristo de la Elevación | BCT Vera-Cruz de Utrera (16:30 a 17:00) | 18:15 a 18:45 |
AM Santa Cecilia | BCT Humildad Zaragoza | AM Virgen de los Dolores de Lorca | BCT Tres Caidas (17:15 a 17:45) | 19:00 a 19:30 |
BCT Medina Cieza | BCT Gran Poder de Coria | BCT Cto. De la Sangre | 19:45 a 20:15 | |
BCT Corona de Espinas | BCT Presentación D.H. | AM Encarnación | 21:30 a 22:00 | |
AM Redención | AM Virgen de los Reyes | BCT Tres Caidas | 22:15 a 22:45 | |
Sábado día 5 | Domingo día 6 | Lunes día 7 | Martes día 8 | |
BCT Tres Caidas | B. Militares | Master de Directores | 13:15 a 13:45 | |
AM Redención | B. Militares | para BCT y AM (13:00 a 14:30) | 14:00 a 14:30 | |
Master de Bandas (BM Ntra. Sra. Del Sol) | 18:00 a 19:00 | |||
B. Municipal | AM Encarnación | BTC Centuria | 20:00 a 20:30 | |
Concierto Capilla | BCT Cigarreras | AM V. de los Reyes | 20:45 a 21:15 | |
Sábado día 5 | Domingo día 6 | Lunes día 7 | Martes día 8 | |
BCT Armaos de Bonillo | 13:00 a 13:45 | |||
BCT Gran Poder de Coria | 17:30 a 17:55 | |||
AM Dulce Nombre J.N.(León) | BM Zamarrilla (18:00 a 19:00) | 18:00 a 18:25 | ||
AM N.P. Jesús Nazareno Estación Linares Baeza | 18:30 a 19:00 | |||
B. Municipal de Música del Carpio | B.M. Alanís | 21:15 a 22:00 | ||
Sábado día 5 | Domingo día 6 | Lunes día 7 | Martes día 8 | |
BCT Santo Juanes Bautista y Evangelista de Catral | 21:00 a 21:30 | |||
21:30 a 22:00 | ||||
Sábado día 5 | Domingo día 6 | Lunes día 7 | Martes día 8 | |
BCT Los Angeles | 20:30 a 21:00 | |||
Sábado día 5 | Domingo día 6 | Lunes día 7 | Martes día 8 | |
AM Virgen de las Angustias Toledo | 12:00 a 12:30 | |||
BCT El Carmen | 12:45 a 13:15 | |||
BM U.M. Vallense Juan Sánchez Gutierrez | 13:30 a14:30 | |||
Sábado día 5 | Domingo día 6 | Lunes día 7 | Martes día 8 | |
AM N.P. Jesús Nazareno Estación Linares Baeza | BCT Columna y Azotes | 11:15 a 11:45 | ||
AM La Oración del Huerto Yecla | BCT Presentación D.H. | BCT N.P. Jesús Nazareno de Talavera de la Reina | 11:55 a 12:25 | |
Centuria Juvenil | AM N.P. Jesús del Soberano Poder | BCT Nuestra Sra. De Gracia de Carmona | 12:35 a 13:05 | |
BCT Varon Dolores | BCT Corona de Espinas | AM Dulce Nombre Jesús Nazareno | 13:15 a 13:45 | |
BCT San Juan Evangelista | AM N. Señora de la Caridad Sanlucar | BCT Cigarreras | 13:55 a 14:25 | |
BCT Pasión de Cristo | BCT Gran Poder de Coria | AM Virgen de los Dolores Lorca | 14:35 a 15:05 | |
BCT Columna y Azotes | BCT Cigarreras | BCT Humildad | 15:15 a 15:45 | |
BCT Desamparados | AM Jesús Caido Montoro | AM Santísimo Cristo de la Sangre de Lorca | 15:55 a 16:25 | |
BCT San Sebastián de Tomares | AM Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Fuensanta | BCT Cristo de la Elevación (Campo de Criptana) | 16:35 a 17:05 | |
AM Santa Cecilia | AM Los Dolores Carcabuey | AM Virgen de las Angustias Toledo | 17:15 a 17:45 | |
BCT Tres Caidas | AM Redención | BCT Medina Cieza | 17:55 a 18:25 | |
AM Ciudad de Móstoles | 18:35 a 19:05 | |||
Sábado día 5 | Domingo día 6 | Lunes día 7 | Martes día 8 |
Fuente: lapasion.org